58+ regeling
De 58+ regeling is een extra regeling voor werknemers vanaf 58 jaar. De 58+ regeling compenseert pensioenopbouw bij 20% minder werk.
- Compenseert de pensioenopbouw bij 20% minder werk.
- Meld je werknemer eenmalig aan met het aanmeldformulier.
- Via de upa geef je jaarlijks het 100% bruto jaarsalaris op 1 januari en 80% van de uren van vóór de regeling door.
Meer informatie
Een werknemer kan vanaf 58 jaar of ouder via de 58+ regeling 20% minder gaan werken. Het salaris en de pensioenopbouw gaan vanaf dat moment omlaag. De werknemer krijgt voor het verlies van pensioenopbouw een compensatie. Die compensatie is 20% (2024) van het pensioen dat de werknemer opbouwde voordat hij of zij minder ging werken.
- Meld een werknemer aan met het aanvraagformulier.
- Jaarlijks geef je via de uniforme pensioenaangifte (upa) het bruto jaarsalaris en de uren door. Het gaat om het 100% bruto jaarsalaris op 1 januari van dat jaar. En om 80% van de uren die de werknemer werkte voor deelname aan de 58+ regeling. Je hoeft geen rekening te houden met gekochte verlofdagen.
- We berekenen de premie op basis van de gegevens die je aanlevert. De opbouw wordt standaard met 20% verhoogd.
Rekenvoorbeeld 58+ regeling voor de houthandel
Voor ingang 58+ | Tijdens 58+ | Verschil absoluut | Verschil relatief | |
Bruto jaarloon exclusief vakantietoeslag | €37.000,00 | €37.000,00 | 0 | 0% |
Bruto jaarloon inclusief vakantietoeslag | €39.960,00 | €39.960,00 | 0 | 0% |
Franchise | €22.861,00 | €22.861,00 | 0 | 0% |
Pensioengrondslag jaarbasis fulltime | €17.099,00 | €17.099,00 | 0 | 0% |
Dagen per jaar | 262 | 262 | 0 | 0% |
Uren per week | 37,5 | 37,5 | 0 | 0% |
Normuren per jaar | 1.965 | 1.965 | 0 | 0% |
Gewerkte uren per jaar | 1.965 | 1.572 | -393 | -20% |
Deeltijdfactor | 1 | 0,8 | -0,2 | -20% |
Pensioengrondslag jaarbasis parttime | €17.099,00 | €13.679,20 | €-3.419,80 | -20% |
Premiepercentage | 26,60% | 26,60% | 0 | 0% |
Premie | €4.548,33 | €3.638,67 | €-909,67 | -20% |
Opbouwpercentage | 1,875% | 1,875% | 0 | 0% |
Pensioenopbouw | €320,61 | €256,49 | €-64,12 | -20% |
Pensioenopbouw met restitutie | €320,61 | €320,61 | 0 | 0% |
Rekenvoorbeeld 58+ regeling voor meubel, tentoonstellingsbouw en orgelbouw
Voor ingang 58+ | Tijdens 58+ | Verschil absoluut | Verschil relatief | |
Bruto jaarloon exclusief vakantietoeslag | €37.000,00 | €37.000,00 | 0 | 0% |
Bruto jaarloon inclusief vakantietoeslag | €39.960,00 | €39.960,00 | 0 | 0% |
Franchise | €17.599,00 | €17.599,00 | 0 | 0% |
Pensioengrondslag jaarbasis fulltime | €22.361,00 | €22.361,00 | 0 | 0% |
Dagen per jaar | 262 | 262 | 0 | 0% |
Uren per week | 37,5 | 37,5 | 0 | 0% |
Normuren per jaar | 1.965 | 1.965 | 0 | 0% |
Gewerkte uren per jaar | 1.965 | 1.572 | -393 | -20% |
Deeltijdfactor | 1 | 0,8 | -0,2 | -20% |
Pensioengrondslag jaarbasis parttime | €22.361,00 | €17.888,80 | €-4.472,20 | -20% |
Premiepercentage | 26,30% | 26,30% | 0 | 0% |
Premie | €5.880,94 | €4.704,75 | €-1.176,19 | -20% |
Opbouwpercentage | 1,875% | 1,875% | 0 | 0% |
Pensioenopbouw | €419,27 | €335,42 | €-83,85 | -20% |
Pensioenopbouw met restitutie | €419,27 | €419,27 | 0 | 0% |
Wil je een werknemer met terugwerkende kracht aanmelden voor de 58+ regeling in 2023? Gebruik dan het aanmeldformulier voor 2023. In het salarispakket geef je de uitbetaalde uren en pensioengevend salaris door van vóór de regeling.
Vanaf 1 januari 2023 kun je geen werknemers meer aanmelden voor de variant lichter werk van de 58+-regeling. Als een werknemer van 58 jaar of ouder een lichtere functie met een lager salaris krijgt, dan gaat ook de pensioenopbouw omlaag. Valt een werknemer onder de cao Interieurbouw en Meubelindustrie, dan kon je als werkgever tot en met 2022 de lagere pensioenopbouw (gedeeltelijk) compenseren.