Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage regeling A | 1,875% | 1,875% |
Opbouwpercentage regeling B | 1,875% | 1,875% |
Franchise regeling A | € 17.599 | € 18.854 |
Franchise regeling B | € 22.861 | € 22.861 |
Maximum loon regeling A | € 67.588 | € 71.306 |
Maximum loon regeling B | € 67.588 | € 71.306 |
Maximum loon excedentregeling | € 137.800 | nnb |
Premie regeling A | 26,3% | 26,3% |
Premie regeling B | 26,6% | 26,6% |
Premie werkgever | de helft van de premie | de helft van de premie |
Premie werknemer | de helft van de premie | de helft van de premie |
Afkoopgrens | € 592,51 | nnb |
ANW hiaat maximaal bedrag | € 19.100 | nnb |
ANW hiaat minimaal bedrag | € 9.600 | nnb |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden 2025 (pdf) voor het vaststellen van de premie.
- Bekijk rekenvoorbeelden 2024 (pdf) voor het vaststellen van de premie.